OpenDNS (Cisco) public DNS: status and speed
Run by Cisco (OpenDNS) · Anycast (US)
- DNS over HTTPS
- https://doh.opendns.com/dns-query
- Plain DNS (IPv4)
- 208.67.222.222
- Operator's terms
- www.opendns.com
Measured from London, United Kingdom (20i hosting) every 5 minutes. Last run 2026-11-03 08:05 UTC. How we measure
DoH, answered correctly (24 h)
100%
178 probes
DoH, median query time (24 h)
101 ms
95th percentile 303 ms
UDP 53, answered correctly (24 h)
100%
178 probes
UDP 53, median query time (24 h)
12 ms
95th percentile 28 ms
Availability
DNS over HTTPS
Last 24 hours, by hour
Last 90 days, by day
Last 7 days: 100% answered correctly.
Plain DNS (UDP 53)
Last 24 hours, by hour
Last 90 days, by day
Last 7 days: 100% answered correctly.
Green: every probe answered correctly. Amber: some failed (for a day, 99% or more still answered; for an hour, one of twelve). Red: more than that. Grey: no data. Hover a bar for the numbers.
Query time
How long a query took from our server to the answer. Both charts in a row share a scale, so DNS over HTTPS and plain DNS can be compared directly.
DNS over HTTPS, last 7 days (hourly)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| Tue 08:00 | 68 ms | 68 ms |
| Tue 07:00 | 74 ms | 530 ms |
| Tue 06:00 | 88 ms | 129 ms |
| Tue 05:00 | 128 ms | 314 ms |
| Tue 04:00 | 90 ms | 345 ms |
| Tue 03:00 | 118 ms | 394 ms |
| Tue 02:00 | 67 ms | 427 ms |
| Tue 01:00 | 89 ms | 234 ms |
| Tue 00:00 | 106 ms | 409 ms |
| Mon 23:00 | 117 ms | 303 ms |
| Mon 22:00 | 75 ms | 141 ms |
| Mon 21:00 | 74 ms | 213 ms |
| Mon 20:00 | 80 ms | 192 ms |
| Mon 19:00 | 87 ms | 143 ms |
| Mon 18:00 | 138 ms | 344 ms |
| Mon 17:00 | 83 ms | 267 ms |
| Mon 16:00 | 99 ms | 197 ms |
| Mon 15:00 | 69 ms | 278 ms |
| Mon 14:00 | 57 ms | 156 ms |
| Mon 13:00 | 91 ms | 189 ms |
| Mon 12:00 | 147 ms | 277 ms |
| Mon 11:00 | 70 ms | 290 ms |
| Mon 10:00 | 101 ms | 269 ms |
| Mon 09:00 | 110 ms | 309 ms |
| Mon 08:00 | 85 ms | 241 ms |
| Mon 07:00 | 86 ms | 295 ms |
| Mon 06:00 | 113 ms | 248 ms |
| Mon 05:00 | 129 ms | 287 ms |
| Mon 04:00 | 121 ms | 301 ms |
| Mon 03:00 | 159 ms | 341 ms |
| Mon 02:00 | 72 ms | 342 ms |
| Mon 01:00 | 76 ms | 363 ms |
| Mon 00:00 | 116 ms | 376 ms |
| Sun 23:00 | 80 ms | 186 ms |
| Sun 22:00 | 107 ms | 138 ms |
| Sun 21:00 | 148 ms | 310 ms |
| Sun 20:00 | 126 ms | 353 ms |
| Sun 19:00 | 128 ms | 297 ms |
| Sun 18:00 | 172 ms | 236 ms |
| Sun 17:00 | 111 ms | 269 ms |
| Sun 16:00 | 223 ms | 470 ms |
| Sun 15:00 | 201 ms | 313 ms |
| Sun 14:00 | 263 ms | 765 ms |
| Sun 13:00 | 186 ms | 315 ms |
| Sun 12:00 | 143 ms | 216 ms |
| Sun 11:00 | 186 ms | 452 ms |
| Sun 10:00 | 156 ms | 219 ms |
| Sun 09:00 | 136 ms | 388 ms |
| Sun 08:00 | 134 ms | 325 ms |
| Sun 07:00 | 163 ms | 295 ms |
| Sun 06:00 | 164 ms | 457 ms |
| Sun 05:00 | 163 ms | 248 ms |
| Sun 04:00 | 147 ms | 236 ms |
| Sun 03:00 | 143 ms | 325 ms |
| Sun 02:00 | 150 ms | 231 ms |
| Sun 01:00 | 92 ms | 220 ms |
| Sun 00:00 | 66 ms | 286 ms |
| Sat 23:00 | 152 ms | 365 ms |
| Sat 22:00 | 152 ms | 306 ms |
| Sat 21:00 | 204 ms | 316 ms |
| Sat 20:00 | 158 ms | 315 ms |
| Sat 19:00 | 111 ms | 215 ms |
| Sat 18:00 | 127 ms | 281 ms |
| Sat 17:00 | 145 ms | 256 ms |
| Sat 16:00 | 200 ms | 265 ms |
| Sat 15:00 | 109 ms | 379 ms |
Plain DNS (UDP 53), last 7 days (hourly)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| Tue 08:00 | 14 ms | 14 ms |
| Tue 07:00 | 8 ms | 19 ms |
| Tue 06:00 | 14 ms | 26 ms |
| Tue 05:00 | 7 ms | 39 ms |
| Tue 04:00 | 12 ms | 23 ms |
| Tue 03:00 | 10 ms | 19 ms |
| Tue 02:00 | 7 ms | 25 ms |
| Tue 01:00 | 7 ms | 18 ms |
| Tue 00:00 | 7 ms | 39 ms |
| Mon 23:00 | 5 ms | 18 ms |
| Mon 22:00 | 11 ms | 24 ms |
| Mon 21:00 | 9 ms | 25 ms |
| Mon 20:00 | 11 ms | 23 ms |
| Mon 19:00 | 15 ms | 22 ms |
| Mon 18:00 | 8 ms | 16 ms |
| Mon 17:00 | 25 ms | 43 ms |
| Mon 16:00 | 6 ms | 23 ms |
| Mon 15:00 | 18 ms | 32 ms |
| Mon 14:00 | 20 ms | 27 ms |
| Mon 13:00 | 7 ms | 18 ms |
| Mon 12:00 | 19 ms | 34 ms |
| Mon 11:00 | 7 ms | 23 ms |
| Mon 10:00 | 7 ms | 22 ms |
| Mon 09:00 | 15 ms | 22 ms |
| Mon 08:00 | 8 ms | 20 ms |
| Mon 07:00 | 9 ms | 20 ms |
| Mon 06:00 | 8 ms | 23 ms |
| Mon 05:00 | 18 ms | 37 ms |
| Mon 04:00 | 7 ms | 21 ms |
| Mon 03:00 | 15 ms | 22 ms |
| Mon 02:00 | 6 ms | 25 ms |
| Mon 01:00 | 7 ms | 22 ms |
| Mon 00:00 | 12 ms | 20 ms |
| Sun 23:00 | 18 ms | 26 ms |
| Sun 22:00 | 9 ms | 42 ms |
| Sun 21:00 | 7 ms | 21 ms |
| Sun 20:00 | 9 ms | 15 ms |
| Sun 19:00 | 3 ms | 31 ms |
| Sun 18:00 | 12 ms | 21 ms |
| Sun 17:00 | 19 ms | 27 ms |
| Sun 16:00 | 9 ms | 19 ms |
| Sun 15:00 | 11 ms | 26 ms |
| Sun 14:00 | 16 ms | 30 ms |
| Sun 13:00 | 9 ms | 28 ms |
| Sun 12:00 | 8 ms | 21 ms |
| Sun 11:00 | 8 ms | 29 ms |
| Sun 10:00 | 7 ms | 22 ms |
| Sun 09:00 | 15 ms | 25 ms |
| Sun 08:00 | 7 ms | 18 ms |
| Sun 07:00 | 6 ms | 21 ms |
| Sun 06:00 | 13 ms | 19 ms |
| Sun 05:00 | 9 ms | 20 ms |
| Sun 04:00 | 11 ms | 24 ms |
| Sun 03:00 | 9 ms | 19 ms |
| Sun 02:00 | 6 ms | 24 ms |
| Sun 01:00 | 3 ms | 19 ms |
| Sun 00:00 | 11 ms | 20 ms |
| Sat 23:00 | 10 ms | 23 ms |
| Sat 22:00 | 9 ms | 22 ms |
| Sat 21:00 | 13 ms | 23 ms |
| Sat 20:00 | 10 ms | 25 ms |
| Sat 19:00 | 17 ms | 28 ms |
| Sat 18:00 | 13 ms | 23 ms |
| Sat 17:00 | 13 ms | 23 ms |
| Sat 16:00 | 8 ms | 18 ms |
| Sat 15:00 | 9 ms | 18 ms |
DNS over HTTPS, last 90 days (daily)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| 3 Nov | 98 ms | 394 ms |
| 2 Nov | 104 ms | 290 ms |
| 1 Nov | 151 ms | 334 ms |
| 31 Oct | 145 ms | 315 ms |
Plain DNS (UDP 53), last 90 days (daily)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| 3 Nov | 8 ms | 26 ms |
| 2 Nov | 13 ms | 27 ms |
| 1 Nov | 9 ms | 26 ms |
| 31 Oct | 11 ms | 23 ms |
Behaviour
Tested over DNS over HTTPS every 15 minutes; the verdict is the majority of the last 24 hours. Last tested 2026-11-03 07:45 UTC.
DNSSEC validation
ValidatesIt checks DNSSEC signatures: a signed name comes back marked as verified (the AD bit), and a name with a deliberately broken signature is refused with SERVFAIL, so a forged answer would not reach you.
Its explanation for the broken name: EDE 6 (DNSSEC bogus)
Names that do not exist
Honest NXDOMAINA random name that cannot exist gets a plain NXDOMAIN, as it should. No redirection to search or advertising pages.
Client subnet (ECS)
Sends the client's subnetIt passes the first part of the client's address (a /24, here our server's) on to the domain's name servers, so CDNs can pick a server near you. Those name servers learn roughly where you are.
subnet 45.8.227.0/24
Filtering
Blocks the test nameIt advertises blocking of phishing domains (on by default), and blocked the operator's own test name (internetbadguys.com).
Recent failed probes
No failed probes in the last 14 days.
Other resolvers
Cloudflare Google Quad9 AdGuard Mullvad DNS.SB Control D CIRA Canadian Shield AliDNS DNSPod (Tencent) Digitale Gesellschaft Freifunk München
The same data as JSON: https://thenetworkery.com/api/v1/dns-resolvers/opendns