Freifunk München public DNS: status and speed
Run by Freifunk München · Germany
- DNS over HTTPS
- https://doh.ffmuc.net/dns-query
- Plain DNS (IPv4)
- 5.1.66.255
- Operator's terms
- ffmuc.net
Measured from London, United Kingdom (20i hosting) every 5 minutes. Last run 2026-11-03 08:05 UTC. How we measure
DoH, answered correctly (24 h)
100%
178 probes
DoH, median query time (24 h)
57 ms
95th percentile 204 ms
UDP 53, answered correctly (24 h)
100%
178 probes
UDP 53, median query time (24 h)
28 ms
95th percentile 50 ms
Availability
DNS over HTTPS
Last 24 hours, by hour
Last 90 days, by day
Last 7 days: 100% answered correctly.
Plain DNS (UDP 53)
Last 24 hours, by hour
Last 90 days, by day
Last 7 days: 99.81% answered correctly.
Green: every probe answered correctly. Amber: some failed (for a day, 99% or more still answered; for an hour, one of twelve). Red: more than that. Grey: no data. Hover a bar for the numbers.
Query time
How long a query took from our server to the answer. Both charts in a row share a scale, so DNS over HTTPS and plain DNS can be compared directly.
DNS over HTTPS, last 7 days (hourly)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| Tue 08:00 | 103 ms | 103 ms |
| Tue 07:00 | 36 ms | 138 ms |
| Tue 06:00 | 53 ms | 201 ms |
| Tue 05:00 | 34 ms | 256 ms |
| Tue 04:00 | 54 ms | 204 ms |
| Tue 03:00 | 93 ms | 188 ms |
| Tue 02:00 | 43 ms | 185 ms |
| Tue 01:00 | 109 ms | 160 ms |
| Tue 00:00 | 61 ms | 224 ms |
| Mon 23:00 | 84 ms | 345 ms |
| Mon 22:00 | 44 ms | 236 ms |
| Mon 21:00 | 48 ms | 233 ms |
| Mon 20:00 | 46 ms | 107 ms |
| Mon 19:00 | 70 ms | 200 ms |
| Mon 18:00 | 28 ms | 146 ms |
| Mon 17:00 | 50 ms | 158 ms |
| Mon 16:00 | 44 ms | 262 ms |
| Mon 15:00 | 59 ms | 191 ms |
| Mon 14:00 | 37 ms | 170 ms |
| Mon 13:00 | 77 ms | 290 ms |
| Mon 12:00 | 77 ms | 152 ms |
| Mon 11:00 | 53 ms | 168 ms |
| Mon 10:00 | 43 ms | 189 ms |
| Mon 09:00 | 63 ms | 190 ms |
| Mon 08:00 | 36 ms | 213 ms |
| Mon 07:00 | 44 ms | 114 ms |
| Mon 06:00 | 39 ms | 148 ms |
| Mon 05:00 | 39 ms | 114 ms |
| Mon 04:00 | 37 ms | 238 ms |
| Mon 03:00 | 79 ms | 299 ms |
| Mon 02:00 | 31 ms | 300 ms |
| Mon 01:00 | 40 ms | 210 ms |
| Mon 00:00 | 61 ms | 212 ms |
| Sun 23:00 | 49 ms | 298 ms |
| Sun 22:00 | 79 ms | 142 ms |
| Sun 21:00 | 99 ms | 200 ms |
| Sun 20:00 | 85 ms | 258 ms |
| Sun 19:00 | 86 ms | 173 ms |
| Sun 18:00 | 50 ms | 176 ms |
| Sun 17:00 | 70 ms | 162 ms |
| Sun 16:00 | 108 ms | 224 ms |
| Sun 15:00 | 61 ms | 174 ms |
| Sun 14:00 | 71 ms | 173 ms |
| Sun 13:00 | 66 ms | 222 ms |
| Sun 12:00 | 76 ms | 260 ms |
| Sun 11:00 | 104 ms | 287 ms |
| Sun 10:00 | 77 ms | 131 ms |
| Sun 09:00 | 85 ms | 243 ms |
| Sun 08:00 | 68 ms | 146 ms |
| Sun 07:00 | 89 ms | 208 ms |
| Sun 06:00 | 113 ms | 194 ms |
| Sun 05:00 | 64 ms | 295 ms |
| Sun 04:00 | 49 ms | 136 ms |
| Sun 03:00 | 91 ms | 132 ms |
| Sun 02:00 | 72 ms | 179 ms |
| Sun 01:00 | 61 ms | 154 ms |
| Sun 00:00 | 90 ms | 186 ms |
| Sat 23:00 | 92 ms | 194 ms |
| Sat 22:00 | 95 ms | 258 ms |
| Sat 21:00 | 90 ms | 201 ms |
| Sat 20:00 | 74 ms | 163 ms |
| Sat 19:00 | 86 ms | 241 ms |
| Sat 18:00 | 62 ms | 146 ms |
| Sat 17:00 | 76 ms | 194 ms |
| Sat 16:00 | 70 ms | 206 ms |
| Sat 15:00 | 29 ms | 230 ms |
Plain DNS (UDP 53), last 7 days (hourly)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| Tue 08:00 | 48 ms | 48 ms |
| Tue 07:00 | 25 ms | 43 ms |
| Tue 06:00 | 25 ms | 50 ms |
| Tue 05:00 | 28 ms | 45 ms |
| Tue 04:00 | 30 ms | 43 ms |
| Tue 03:00 | 25 ms | 43 ms |
| Tue 02:00 | 27 ms | 46 ms |
| Tue 01:00 | 30 ms | 40 ms |
| Tue 00:00 | 30 ms | 58 ms |
| Mon 23:00 | 27 ms | 40 ms |
| Mon 22:00 | 25 ms | 59 ms |
| Mon 21:00 | 25 ms | 41 ms |
| Mon 20:00 | 41 ms | 58 ms |
| Mon 19:00 | 25 ms | 43 ms |
| Mon 18:00 | 24 ms | 56 ms |
| Mon 17:00 | 25 ms | 40 ms |
| Mon 16:00 | 30 ms | 42 ms |
| Mon 15:00 | 24 ms | 42 ms |
| Mon 14:00 | 30 ms | 48 ms |
| Mon 13:00 | 24 ms | 51 ms |
| Mon 12:00 | 32 ms | 41 ms |
| Mon 11:00 | 24 ms | 59 ms |
| Mon 10:00 | 27 ms | 47 ms |
| Mon 09:00 | 29 ms | 38 ms |
| Mon 08:00 | 29 ms | 39 ms |
| Mon 07:00 | 39 ms | 65 ms |
| Mon 06:00 | 28 ms | 46 ms |
| Mon 05:00 | 39 ms | 83 ms |
| Mon 04:00 | 25 ms | 41 ms |
| Mon 03:00 | 26 ms | 49 ms |
| Mon 02:00 | 26 ms | 42 ms |
| Mon 01:00 | 25 ms | 39 ms |
| Mon 00:00 | 27 ms | 40 ms |
| Sun 23:00 | 39 ms | 48 ms |
| Sun 22:00 | 39 ms | 43 ms |
| Sun 21:00 | 31 ms | 56 ms |
| Sun 20:00 | 27 ms | 57 ms |
| Sun 19:00 | 25 ms | 43 ms |
| Sun 18:00 | 25 ms | 53 ms |
| Sun 17:00 | 27 ms | 41 ms |
| Sun 16:00 | 42 ms | 51 ms |
| Sun 15:00 | 29 ms | 44 ms |
| Sun 14:00 | 26 ms | 45 ms |
| Sun 13:00 | 25 ms | 67 ms |
| Sun 12:00 | 30 ms | 40 ms |
| Sun 11:00 | 25 ms | 60 ms |
| Sun 10:00 | 25 ms | 43 ms |
| Sun 09:00 | 32 ms | 59 ms |
| Sun 08:00 | 27 ms | 43 ms |
| Sun 07:00 | 26 ms | 40 ms |
| Sun 06:00 | 30 ms | 42 ms |
| Sun 05:00 | 25 ms | 46 ms |
| Sun 04:00 | 25 ms | 58 ms |
| Sun 03:00 | 26 ms | 55 ms |
| Sun 02:00 | 25 ms | 47 ms |
| Sun 01:00 | 25 ms | 40 ms |
| Sun 00:00 | 28 ms | 40 ms |
| Sat 23:00 | 31 ms | 58 ms |
| Sat 22:00 | 26 ms | 39 ms |
| Sat 21:00 | 28 ms | 43 ms |
| Sat 20:00 | 25 ms | 71 ms |
| Sat 19:00 | 27 ms | 55 ms |
| Sat 18:00 | 25 ms | 45 ms |
| Sat 17:00 | 33 ms | 44 ms |
| Sat 16:00 | 27 ms | 45 ms |
| Sat 15:00 | 41 ms | 49 ms |
DNS over HTTPS, last 90 days (daily)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| 3 Nov | 58 ms | 201 ms |
| 2 Nov | 52 ms | 212 ms |
| 1 Nov | 81 ms | 213 ms |
| 31 Oct | 74 ms | 230 ms |
Plain DNS (UDP 53), last 90 days (daily)
Table
| Time (UTC) | p50 | p95 |
|---|---|---|
| 3 Nov | 28 ms | 46 ms |
| 2 Nov | 28 ms | 51 ms |
| 1 Nov | 28 ms | 49 ms |
| 31 Oct | 28 ms | 49 ms |
Behaviour
Tested over DNS over HTTPS every 15 minutes; the verdict is the majority of the last 24 hours. Last tested 2026-11-03 07:45 UTC.
DNSSEC validation
ValidatesIt checks DNSSEC signatures: a signed name comes back marked as verified (the AD bit), and a name with a deliberately broken signature is refused with SERVFAIL, so a forged answer would not reach you.
Its explanation for the broken name: EDE 7 (Signature expired)
Names that do not exist
Honest NXDOMAINA random name that cannot exist gets a plain NXDOMAIN, as it should. No redirection to search or advertising pages.
Client subnet (ECS)
Not sentIt does not pass any part of your address on to the domain's name servers. Better for privacy; a CDN may pick a server near the resolver rather than near you.
resolver 185.150.99.1
Filtering
None advertisedThis service is not advertised as filtering, so we do not test it for blocking.
Recent failed probes
| Time (UTC) | Over | What happened | Detail |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 01:35 | UDP 53 | No answer in time | No answer (timeout) |
The newest 15 from the last 14 days. A failure at the same minute for many resolvers usually means a problem on our side of the network, not theirs.
Other resolvers
Cloudflare Google Quad9 OpenDNS (Cisco) AdGuard Mullvad DNS.SB Control D CIRA Canadian Shield AliDNS DNSPod (Tencent) Digitale Gesellschaft
The same data as JSON: https://thenetworkery.com/api/v1/dns-resolvers/ffmuc