AS3303 Swisscom
AS3303 is operated by Swisscom and registered with RIPE NCC (CH) since 1994-10-28.
It announces 342 IPv4 and 49 IPv6 prefixes, 90% of them RPKI valid.
RIPE RIS sees 119 upstream and peer networks and 1,163 downstream networks next to it.
PeeringDB lists it as a Cable/DSL/ISP network at 65 internet exchanges and 31 facilities. Its peering policy is selective.
| Name | Swisscom |
|---|---|
| Registry (RIR) | RIPE NCC |
| Country | Switzerland (CH) |
| Delegated on | 1994-10-28 |
| Network type | Cable/DSL/ISP, Europe |
| Peering policy | Selective |
| IRR as-set | RIPE::AS3303:AS-SWCMGLOBAL |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 342 / 49 |
| RPKI valid | 90% (352 / 391) |
| Upstreams and peers | 119 |
| Downstream networks | 1,163 |
| Website | swisscom.com |
Routing health
- AS3303 announces 342 IPv4 and 49 IPv6 prefixes.
- 352 of 391 announced prefixes are RPKI valid.
- 39 announced prefixes are not covered by a ROA of AS3303 (they may have none, or another network’s).
- 119 upstreams and peers, 1163 downstream networks seen.
For every check with the fix (IRR route objects, the RPKI state of each route, reverse DNS and the registration), run the full network report.
Announced prefixes 391
- 46.14.0.0/16
- 46.14.0.0/17
- 46.14.128.0/17
- 46.245.144.0/21
- 62.202.0.0/15
- 62.202.0.0/16
- 62.202.0.0/17
- 62.202.128.0/17
- 62.203.0.0/16
- 62.203.0.0/17
- 62.203.128.0/17
- 78.110.128.0/20
- 80.75.192.0/20
- 80.94.144.0/20
- 81.62.0.0/15
- 81.62.0.0/16
- 81.63.0.0/16
- 83.76.0.0/14
- 83.76.0.0/15
- 83.76.0.0/16
- 83.77.0.0/16
- 83.78.0.0/15
- 83.78.0.0/16
- 83.79.0.0/16
- 83.173.192.0/18
- 83.173.192.0/19
- 83.173.224.0/19
- 84.253.0.0/18
- 84.253.0.0/19
- 84.253.32.0/19
- 85.0.0.0/13
- 85.0.0.0/14
- 85.0.0.0/15
- 85.2.0.0/15
- 85.4.0.0/14
- 85.4.0.0/15
- 85.6.0.0/15
- 91.198.58.0/24
- 91.198.72.0/24
- 91.206.11.0/24
- 91.209.158.0/24
- 91.212.91.0/24
- 91.212.117.0/24
- 91.216.229.0/24
- 91.223.121.0/24
- 91.223.154.0/24
- 91.226.202.0/24
- 91.230.249.0/24
- 92.104.0.0/14
- 92.104.0.0/15
- 92.104.0.0/16
- 92.105.0.0/16
- 92.106.0.0/15
- 92.106.0.0/16
- 92.107.0.0/16
- 95.152.64.0/18
- 95.152.64.0/19
- 95.152.96.0/19
- 109.164.128.0/17
- 109.164.128.0/18
- 109.164.192.0/18
- 136.238.2.0/23
- 136.238.12.0/23
- 136.238.14.0/24
- 138.81.0.0/18
- 138.81.128.0/18
- 138.187.128.0/18
- 138.188.0.0/16
- 138.190.0.0/16
- 138.223.0.0/16
- 144.2.64.0/18
- 144.2.64.0/19
- 144.2.64.0/20
- 144.2.80.0/20
- 144.2.96.0/19
- 144.2.96.0/20
- 144.2.112.0/20
- 146.4.0.0/16
- 146.4.0.0/17
- 146.4.128.0/17
- 149.133.4.0/23
- 152.89.80.0/22
- 156.135.8.0/22
- 156.135.24.0/22
- 160.63.24.0/22
- 160.63.80.0/21
- 160.63.200.0/21
- 161.78.0.0/20
- 162.21.0.0/16
- 164.128.32.0/19
- 164.128.64.0/19
- 164.128.128.0/18
- 164.128.192.0/18
- 170.17.128.0/17
- 170.17.128.0/18
- 170.17.192.0/18
- 170.205.64.0/18
- 170.205.64.0/19
- 170.205.96.0/19
- 176.127.0.0/16
Showing the first 100.
Upstreams and peers 119
The networks RIPE RIS sees next to AS3303 in BGP paths, the most visible first.
Peering
Peering policy: Selective. Suggested max-prefix limits: 10,000 IPv4, 1,800 IPv6. PeeringDB record
| Exchange | Ports | Speed | Route server |
|---|---|---|---|
| AMS-IX | 1 | 100G | Yes |
| Any2West | 1 | 10G | Yes |
| BALT-IX: BALT-IX | 1 | 10G | Yes |
| BBIX Hong Kong | 1 | 10G | Yes |
| BBIX Tokyo | 1 | 1G | Yes |
| BBIX US-West | 1 | 10G | Yes |
| BIX | 1 | 10G | Yes |
| BIX.BG: Main | 1 | 10G | Yes |
| BNIX | 1 | 1G | Yes |
| CIXP | 1 | 100G | Yes |
| DE-CIX ASEAN | 1 | 100M | Yes |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 1 | 50G | Yes |
| DE-CIX Istanbul: DE-CIX Istanbul Peering LAN | 1 | 1G | Yes |
| DE-CIX Marseille: DE-CIX Marseille Peering LAN | 1 | 10G | Yes |
| DE-CIX Mumbai: DE-CIX Mumbai Peering LAN | 1 | 300M | Yes |
| DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN | 1 | 10G | Yes |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | 1 | 10G | Yes |
| DTEL-IX: PUBLIC | 1 | 10G | Yes |
| Equinix Ashburn | 1 | 10G | Yes |
| Equinix Chicago | 1 | 2G | Yes |
| Equinix Dallas | 1 | 2G | Yes |
| Equinix Miami | 1 | 10G | Yes |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | 1 | 10G | Yes |
| Equinix Singapore | 1 | 1G | Yes |
| Equinix Sydney | 1 | 300M | Yes |
| Equinix Zurich: Equinix IX - ZH Metro | 1 | 10G | Yes |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 1 | 10G | Yes |
| FL-IX | 1 | 10G | Yes |
| France-IX Marseille | 1 | 10G | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 1 | 1G | Yes |
| IIX-Jakarta | 1 | 1G | Yes |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | 1 | 1G | Yes |
| IX Australia Perth (WA-IX): WA-IX | 1 | 200M | Yes |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza: ATM/MPLA | 1 | 300M | Yes |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | 1 | 200M | Yes |
| IXPN Lagos | 1 | 300M | Yes |
| JPIX TOKYO | 1 | 1G | Yes |
| JPNAP Tokyo: Peering | 1 | 1G | Yes |
| KIXP - Nairobi: Peering LAN | 1 | 300M | Yes |
| LINX LON1: Main | 1 | 50G | Yes |
| LU-CIX | 1 | 10G | Yes |
| MegaIX Dusseldorf | 1 | 10G | Yes |
| MIX-IT | 1 | 20G | Yes |
| Namex Rome: VLAN Peering | 1 | 10G | Yes |
| NAPAfrica IX Cape Town | 1 | 200M | Yes |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | 1 | 200M | Yes |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K: 9K-BLUE | 1 | 10G | Yes |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K: 9K-GREEN | 1 | 10G | Yes |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | 1 | 10G | Yes |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | 1 | 10G | Yes |
| nine | 1 | 100G | Yes |
| NYIIX New York | 1 | 10G | Yes |
| RomandIX: Romandix Lan | 1 | 10G | Yes |
| SGIX: Peering LAN | 1 | 1G | Yes |
| SIX Seattle: MTU 1500 | 1 | 1G | Yes |
| SIX SI | 1 | 10G | Yes |
| SIX.SK | 1 | 10G | Yes |
| SONIX Stockholm | 1 | 10G | Yes |
| Speed-IX: SPEED-IX | 1 | 100G | Yes |
| SwissIX: Peering | 2 | 200G | Yes |
| TOP-IX: Public Peering VLAN | 1 | 10G | Yes |
| TorIX | 1 | 1G | Yes |
| TPIX PL | 1 | 10G | No |
| TPIX-TW | 1 | 100M | Yes |
| VIX | 1 | 10G | Yes |
| Facility | City | Country |
|---|---|---|
| CERN Geneva | Meyrin | CH |
| colobern.ch Bern | Bern | CH |
| colozueri.ch Zurich | Zurich | CH |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| Digital Realty AMS9 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4 | Marseille | FR |
| Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | US |
| Digital Realty VIE1/2 - Vienna | Vienna | AT |
| Digital Realty Zurich ZUR1 | Glattbrugg | CH |
| Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | US |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Equinix GV1 - Geneva, City | Geneva | CH |
| Equinix GV2 - Geneva, West | Geneva | CH |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | US |
| Equinix MU1/MU3 - Munich | Munich | DE |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm | SE |
| Equinix ZH2 - Zurich | Zurich | CH |
| Equinix ZH5 - Zurich, South | Zurich | CH |
| Green Datacenter ZRH1 (fka: Green Lupfig) | Lupfig | CH |
| ITENOS Frankfurt (FRA1) | Frankfurt | DE |
| IWB Datacenter Basel | Basel | CH |
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | HK |
| Namex Datacenter Rome | Rome | IT |
| NorthC Münchenstein (Basel) 1 | Münchenstein | CH |
| Retelit Avalon 1 | Milan | IT |
| Retelit S.p.A. Torino | Turin | IT |
| Swisscom Savoie | Lausanne | CH |
| Telehouse - London (Docklands North) | London | GB |
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | FR |
More about AS3303
Sources: RIR delegation data and PeeringDB (updated daily); routing from RIPEstat (RIPE NCC RIS and RPKI), refreshed daily. Routing data from 2026-11-14 00:43 UTC. The country is where the AS number was registered, not necessarily where the network operates.