PeeringDB lookup
A network’s peering policy, internet exchange ports, facilities and NOC contacts from PeeringDB.
1 warning 1 passed
-
Pass
AS4637 is in PeeringDB as Telstra (International).
-
Info
Peering policy: Selective.
Peers when the traffic exchange makes sense to them; contact them with your traffic figures.
-
Info
Present at 44 internet exchanges with 47 ports (1.8T in total).
-
Warning
No public NOC, policy or technical contact.
Other networks use these addresses to set up peering and to reach you during an incident.
Fix: Add a role contact (for example noc@ or peering@ an address you monitor) with visibility Public.
| Network | Telstra (International) (REACH, Telstra International, Telstra Global, Pacnet) |
|---|---|
| AS number | AS4637 |
| Type | NSP, Global |
| Website | http://www.telstrainternational.com |
| IRR as-set | RADB::AS-TELSTRA-INTL-CUSTOMERS |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 120000 / 30000 |
| Traffic | 10-20Tbps, Balanced |
| Peering policy | Selective |
| Locations | Preferred |
| Ratio required | Yes |
| Contracts | Not Required |
| Looking glass | https://lg.telstrainternational.com/ |
| Last updated | 2026-07-30 |
| Exchange | Speed | IPv4 | IPv6 | Route server |
|---|---|---|---|---|
| AKL-IX (Auckland NZ): AKL-IX | 10G | 43.243.21.130 | 2001:7fa:11:6:0:121d:0:1 | Yes |
| AMS-IX | 100G | 80.249.212.201 | 2001:7f8:1::a500:4637:2 | No |
| AMS-IX | 100G | 80.249.212.88 | 2001:7f8:1::a500:4637:1 | Yes |
| APE | 1G | 192.203.154.31 | – | No |
| Any2West | 100G | 206.72.210.65 | 2001:504:13::210:65 | No |
| BBIX Manila | 10G | 61.245.0.80 | 2001:ded:4000::4637:1 | Yes |
| BBIX Singapore | 10G | 103.231.152.26 | 2001:df5:b800:bb00::4637:1 | No |
| BBIX Thailand: Main | 10G | 103.127.88.52 | 2001:df7:6500:1::4637:1 | Yes |
| BBIX Tokyo | 10G | 101.203.88.197 | 2001:de8:c::4637:1 | No |
| BBIX US-West | 10G | 101.203.74.46 | 2403:c780:7200:b074::4637:1 | No |
| DE-CIX Chennai: DE-CIX Chennai Peering LAN | 10G | 103.228.174.23 | 2400:d180:68::23 | Yes |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 100G | 80.81.192.246 | 2001:7f8::121d:0:2 | No |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 100G | 80.81.193.79 | 2001:7f8::121d:0:1 | No |
| DE-CIX Mumbai: DE-CIX Mumbai Peering LAN | 50G | 103.27.170.23 | 2401:7500:fff6::23 | Yes |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | 100G | 206.82.104.244 | 2001:504:36::121d:0:1 | No |
| EdgeIX - Auckland | 10G | 103.180.190.64 | 2001:df0:680:11::40 | Yes |
| Equinix Ashburn | 30G | 206.126.237.239 | 2001:504:0:2::4637:1 | No |
| Equinix Hong Kong | 10G | 36.255.56.172 | 2001:de8:7::4637:1 | No |
| Equinix Los Angeles | 100G | 206.223.123.11 | 2001:504:0:3::4637:1 | No |
| Equinix Palo Alto | 100G | 198.32.176.64 | 2001:504:d::40 | No |
| Equinix San Jose | 100G | 206.223.116.11 | 2001:504:0:1::4637:1 | No |
| Equinix Singapore | 200G | 27.111.228.4 | 2001:de8:4::4637:1 | No |
| Equinix Tokyo | 10G | 203.190.230.28 | 2001:de8:5::4637:1 | No |
| Extreme IX Bangalore | 10G | 38.10.0.22 | 2001:df2:1900:7::22 | Yes |
| Extreme IX Chennai: Extreme IX LAN | 10G | 45.120.251.53 | 2001:df2:1900:3::53 | Yes |
| France-IX Paris | 10G | 37.49.238.119 | 2001:7f8:54::2:119 | No |
| GetaFIX Manila: Main | 20G | 103.104.19.26 | 2401:fdc0::4637:1 | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 100G | 123.255.90.14 | 2001:7fa:0:1::ca28:a00e | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 100G | 123.255.91.39 | 2001:7fa:0:1::ca28:a127 | Yes |
| JPIX OSAKA | 10G | 103.246.232.86 | 2001:de8:8:6::4637:1 | No |
| JPIX TOKYO | 20G | 210.171.224.86 | 2001:de8:8::4637:1 | No |
| JPNAP Osaka | 10G | 210.173.184.147 | 2001:7fa:7:2::4637:1 | No |
| KINX | 10G | 139.150.100.85 | 2001:7fa:8::5a | Yes |
| LINX LON1: Main | 100G | 195.66.224.177 | 2001:7f8:4::121d:2 | No |
| LINX LON2 | 30G | 195.66.236.166 | 2001:7f8:4:1::121d:1 | No |
| MyIX | 10G | 218.100.44.178 | 2001:de8:10::79 | Yes |
| NIXI Chennai | 1G | 218.100.48.160 | – | No |
| NIXI Delhi | 10G | 103.218.245.38 | 2001:de8:1::93 | Yes |
| NIXI Mumbai | 10G | 103.156.182.81 | 2001:de8:1:1::49 | Yes |
| Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K: 9K-BLUE | 10G | 212.237.192.178 | 2001:7f8:d:202::178 | No |
| Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K: 9K-GREEN | 10G | 212.237.193.178 | 2001:7f8:d:203::178 | No |
| OpenIXP / NiCE | 10G | 218.100.27.139 | – | No |
| PhOpenIX-Manila | 10G | 198.32.172.107 | 2001:478:172::107 | Yes |
| SH-IX | 10G | 185.1.15.36 | 2001:7f8:7a::4637:1 | Yes |
| THAILAND IX (TH-IX) | 10G | 61.19.60.23 | 2001:c38:8000::4637:1 | Yes |
| TPIX-TW | 20G | 203.163.222.57 | 2406:d400:1:133:203:163:222:57 | Yes |
| UAE-IX: UAE-IX Peering LAN | 10G | 185.1.8.5 | 2001:7f8:73::121d:0:1 | No |
Open in ASN & BGP prefix lookup · RPKI / ROA validator · WHOIS / RDAP lookup
Source: PeeringDB. Results are cached for an hour.