PeeringDB lookup
A network’s peering policy, internet exchange ports, facilities and NOC contacts from PeeringDB.
1 warning 1 passed
-
Pass
AS32590 is in PeeringDB as Valve Corporation.
-
Info
Peering policy: Selective.
Peers when the traffic exchange makes sense to them; contact them with your traffic figures.
-
Info
Present at 82 internet exchanges with 123 ports (24.8T in total).
-
Warning
No public NOC, policy or technical contact.
Other networks use these addresses to set up peering and to reach you during an incident.
Fix: Add a role contact (for example noc@ or peering@ an address you monitor) with visibility Public.
| Network | Valve Corporation (Steam) |
|---|---|
| AS number | AS32590 |
| Type | Content, Global |
| Website | http://www.valvesoftware.com |
| IRR as-set | RADB::AS-VALVE |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 100 / 50 |
| Traffic | 50-100Tbps, Mostly Outbound |
| Peering policy | Selective |
| Policy URL | https://as32590.net/policy/ |
| Locations | Not Required |
| Ratio required | No |
| Contracts | Not Required |
| Last updated | 2026-11-19 |
| Exchange | Speed | IPv4 | IPv6 | Route server |
|---|---|---|---|---|
| 1-DE FREE | 100G | 194.180.226.16 | 2001:7f8:135::16 | Yes |
| 1-ES FREE | 100G | 91.213.73.93 | 2001:7f8:175::93 | Yes |
| 1-IX EU | 100G | 185.0.42.207 | 2001:7f8:115:1::207 | Yes |
| 1-IX EU | 100G | 185.0.42.237 | 2001:7f8:115:1::237 | Yes |
| 1-IX EU | 100G | 185.0.42.54 | 2001:7f8:115:1::54 | Yes |
| 1-IX EU | 100G | 185.0.42.89 | 2001:7f8:115:1::89 | Yes |
| 1-IX EU | 100G | 185.0.43.104 | 2001:7f8:115:1::1:104 | Yes |
| 1-NL FREE | 100G | 185.0.2.87 | 2001:7f8:16d::87 | Yes |
| 1-PL FREE | 100G | 194.246.39.18 | 2001:7f8:16e::18 | Yes |
| 1-PL FREE | 100G | 194.246.39.19 | 2001:7f8:16e::19 | Yes |
| AMS-IX | 400G | 80.249.211.23 | 2001:7f8:1::a503:2590:1 | Yes |
| AR-IX Cabase - Argentina | 10G | 45.68.8.245 | 2001:13c7:6001::245 | Yes |
| AR-IX Cabase - Argentina | 10G | 45.68.8.246 | 2001:13c7:6001::246 | Yes |
| Any2West | 400G | 206.72.211.129 | 2001:504:13::211:129 | Yes |
| BBIX Tokyo | 400G | 101.203.88.132 | 2001:de8:c::3:2590:1 | Yes |
| BBIX Tokyo | 400G | 101.203.88.160 | 2001:de8:c::3:2590:2 | Yes |
| BIX | 40G | 193.188.137.28 | 2001:7f8:35::3:2590:1 | Yes |
| CIX-ATL | 400G | 206.71.12.85 | 2001:504:40:12::1:85 | Yes |
| CIX-NoVA | 100G | 149.112.69.22 | 2001:504:40:69::1:22 | Yes |
| Chile IX by PIT.net | 100G | 45.68.31.120 | 2803:cd60:57ff::20 | Yes |
| City-IX Frankfurt | 400G | 185.0.10.39 | 2001:7f8:e2::a503:2590:1 | Yes |
| City-IX Frankfurt | 400G | 185.0.10.68 | 2001:7f8:e2::a503:2590:2 | Yes |
| DE-CIX Chennai: DE-CIX Chennai Peering LAN | 10G | 103.228.174.54 | 2400:d180:68::54 | Yes |
| DE-CIX Chicago | 100G | 149.112.11.42 | 2001:504:102::7f4e:0:2 | No |
| DE-CIX Dallas: DE-CIX Dallas Peering LAN | 100G | 206.53.202.140 | 2001:504:61::7f4e:0:1 | No |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 400G | 80.81.193.34 | 2001:7f8::7f4e:0:2 | No |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 400G | 80.81.193.63 | 2001:7f8::7f4e:0:1 | No |
| DE-CIX Madrid: DE-CIX Madrid Peering LAN | 100G | 185.1.192.85 | 2001:7f8:a0::7f4e:0:1 | Yes |
| DE-CIX Madrid: DE-CIX Madrid Peering LAN | 100G | 185.1.192.86 | 2001:7f8:a0::7f4e:0:2 | No |
| DE-CIX Mumbai: DE-CIX Mumbai Peering LAN | 40G | 103.27.170.217 | 2401:7500:fff6::217 | Yes |
| Digital Realty Atlanta | 300G | 206.126.110.154 | 2001:504:17:110::154 | Yes |
| Digital Realty Chicago: Main | 100G | 206.83.11.21 | 2001:504:17:11::21 | Yes |
| EPIX.Warszawa | 100G | 89.46.145.112 | 2001:678:3ac::480 | Yes |
| EPIX.Warszawa | 100G | 89.46.145.30 | 2001:678:3ac::278 | Yes |
| ERA-IX Amsterdam | 100G | 185.1.240.48 | 2001:7f8:12a::48 | Yes |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 100G | 193.149.1.21 | 2001:7f8:f::44 | Yes |
| ESpanix Madrid Upper LAN | 100G | 185.79.175.149 | 2001:7f8:f:1::44 | Yes |
| EdgeIX - Sydney: Main | 100G | 202.77.88.12 | 2001:df0:680:5::c | Yes |
| Equinix Ashburn | 400G | 206.126.237.222 | 2001:504:0:2:0:3:2590:2 | Yes |
| Equinix Ashburn | 400G | 206.126.237.32 | 2001:504:0:2:0:3:2590:1 | Yes |
| Equinix Chicago | 400G | 208.115.136.103 | 2001:504:0:4:0:3:2590:1 | Yes |
| Equinix Chicago | 400G | 208.115.136.244 | 2001:504:0:4:0:3:2590:2 | Yes |
| Equinix Dallas | 400G | 206.223.118.205 | 2001:504:0:5:0:3:2590:1 | Yes |
| Equinix Dallas | 400G | 206.223.119.179 | 2001:504:0:5:0:3:2590:2 | Yes |
| Equinix Hong Kong | 400G | 36.255.56.72 | 2001:de8:7::3:2590:1 | Yes |
| Equinix Hong Kong | 400G | 36.255.57.164 | 2001:de8:7::3:2590:3 | Yes |
| Equinix Los Angeles | 200G | 206.223.123.142 | 2001:504:0:3:0:3:2590:1 | Yes |
| Equinix Singapore | 400G | 27.111.228.176 | 2001:de8:4::3:2590:1 | Yes |
| Equinix Singapore | 400G | 27.111.229.81 | 2001:de8:4::3:2590:2 | Yes |
| Equinix Sydney | 100G | 45.127.172.185 | 2001:de8:6::3:2590:1 | Yes |
| Equinix Warsaw | 200G | 195.182.218.217 | 2001:7f8:42::a503:2590:1 | Yes |
| Equinix Warsaw | 200G | 195.182.219.139 | 2001:7f8:42::3:2590:2 | Yes |
| Extreme IX Chennai: Extreme IX LAN | 100G | 45.120.251.20 | 2001:df2:1900:3::20 | Yes |
| Extreme IX Mumbai: Extreme IX | 100G | 103.77.108.55 | 2001:df2:1900:2::55 | Yes |
| FogIXP Frankfurt | 100G | 185.0.30.31 | 2001:7f8:11c:1:0:3:2590:1 | Yes |
| France-IX Paris | 100G | 37.49.237.57 | 2001:7f8:54::1:57 | Yes |
| Frys-IX | 100G | 185.1.160.199 | 2001:7f8:10f::7f4e:199 | Yes |
| GNM-IX | 10G | 178.18.225.125 | 2a03:5f80:4::225:125 | Yes |
| GNM-IX | 10G | 178.18.236.101 | 2a03:5f80:4:2::236:101 | Yes |
| Giganet IXN Frankfurt | 100G | 185.1.85.3 | 2001:7f8:6c:68::9 | Yes |
| Giganet IXN Warsaw: Warsaw local exchange | 100G | 185.1.196.97 | 2001:7f8:6c:4::97 | Yes |
| Global-IX | 100G | 109.239.136.241 | 2001:b28:3ff::7f4e:0:1 | Yes |
| GraniteIX | 100G | 149.112.129.16 | 2001:505:142:801::16 | Yes |
| Guam IX | 10G | 103.142.153.23 | 2001:def:c001::17 | Yes |
| Guam IX | 10G | 103.142.153.25 | 2001:def:c001::19 | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 200G | 123.255.90.17 | 2001:7fa:0:1::ca28:a011 | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 200G | 123.255.90.25 | 2001:7fa:0:1::ca28:a019 | Yes |
| IX Australia Sydney (NSW-IX): NSW-IX | 100G | 218.100.52.77 | 2001:7fa:11:4:0:7f4e:0:1 | Yes |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | 1.2T | 187.16.218.155 | 2001:12f8::218:155 | Yes |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | 1.2T | 187.16.218.161 | 2001:12f8::218:161 | Yes |
| IXPlay Global Peers | 100G | 185.1.90.12 | 2001:7f8:b2:0:724:3:2590:0 | Yes |
| InterLAN-IX: InterLAN Peering Network | 100G | 86.104.125.165 | 2001:7f8:64:225:0:3:2590:1 | Yes |
| JINX: JINX Peering | 100G | 196.60.96.123 | 2001:43f8:1f0::123 | Yes |
| JPIX TOKYO | 400G | 210.171.224.232 | 2001:de8:8::3:2590:1 | Yes |
| JPIX TOKYO | 400G | 210.171.225.232 | 2001:de8:8::3:2590:2 | Yes |
| JPNAP Tokyo: Peering | 200G | 210.173.176.155 | 2001:7fa:7:1:0:3:2590:1 | Yes |
| JPNAP Tokyo: Peering | 200G | 210.173.176.185 | 2001:7fa:7:1:0:3:2590:2 | Yes |
| KINX | 100G | 139.150.100.182 | 2001:7fa:8::5b | Yes |
| LINX LON1: Main | 400G | 195.66.226.130 | 2001:7f8:4::7f4e:1 | No |
| LINX LON1: Main | 400G | 195.66.226.182 | 2001:7f8:4::7f4e:2 | No |
| LINX NoVA | 100G | 206.55.196.72 | 2001:504:31::7f4e:1 | Yes |
| LOCIX FRANKFURT: Peering LAN | 100G | 185.1.166.191 | 2001:7f8:f2:e1:0:3:2590:1 | Yes |
| MSK-IX Moscow: MSK-IX peering network | 100G | 195.208.209.209 | 2001:7f8:20:101::209:209 | Yes |
| MUS-IX: Main | 100G | 74.200.144.82 | 2607:f928:144::82 | Yes |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | 100G | 196.60.9.21 | 2001:43f8:6d0::9:21 | Yes |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | 100G | 196.60.9.22 | 2001:43f8:6d0::9:22 | Yes |
| NIX.CZ: Public peering VLAN | 400G | 91.210.16.5 | 2001:7f8:14::9f:1 | Yes |
| NIX.CZ: Public peering VLAN | 400G | 91.210.17.5 | 2001:7f8:14::9f:2 | Yes |
| NIX.SK | 100G | 194.30.187.31 | 2001:7f8:91::27:1 | Yes |
| NIX.SK | 100G | 194.30.187.41 | 2001:7f8:91::27:2 | Yes |
| NL-ix: Main | 400G | 193.239.116.199 | 2001:7f8:13::a503:2590:3 | Yes |
| NL-ix: Main | 400G | 193.239.117.226 | 2001:7f8:13::a503:2590:1 | Yes |
| NL-ix: Main | 400G | 193.239.118.129 | 2001:7f8:13::a503:2590:2 | Yes |
| NetIX: NetIX | 100G | 185.1.226.126 | 2001:67c:29f0::3:2590:1 | Yes |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | 100G | 194.68.128.124 | 2001:7f8:d:fe::124 | Yes |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500: STH-B -- MTU1500 | 100G | 194.68.128.224 | 2001:7f8:d:fe::224 | Yes |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | 100G | 194.68.123.124 | 2001:7f8:d:ff::124 | Yes |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | 100G | 194.68.123.224 | 2001:7f8:d:ff::224 | Yes |
| PIT - Argentina - Buenos Aires | 10G | 45.68.26.162 | 2803:cd60:6414:7::6b | Yes |
| PIT - Peru - Lima: Main | 100G | 45.183.47.120 | 2803:cd60:6411:5::2c | Yes |
| PIT - Peru - Lima: Main | 100G | 45.183.47.159 | 2803:cd60:6411:5::59 | Yes |
| PIT Santiago - PIT Chile: LAN | 100G | 45.68.16.190 | 2801:14:9000::3:2590:1 | Yes |
| PIT Santiago - PIT Chile: LAN | 100G | 45.68.16.191 | 2801:14:9000::3:2590:2 | Yes |
| PITER-IX Frankfurt | 100G | 31.44.186.185 | 2001:7f8:109::7f4e:1 | Yes |
| PITER-IX Frankfurt | 100G | 31.44.186.214 | 2001:7f8:109::7f4e:2 | Yes |
| Peering.cz | 400G | 185.0.20.228 | 2001:7f8:7f::228 | Yes |
| Peering.cz | 400G | 185.0.20.229 | 2001:7f8:7f::229 | Yes |
| SGIX: Peering LAN | 300G | 103.16.102.119 | 2001:de8:12:100::119 | Yes |
| SGIX: Peering LAN | 300G | 103.16.102.98 | 2001:de8:12:100::98 | Yes |
| SH-IX | 1G | 185.1.15.57 | 2001:7f8:7a::3:2590:1 | Yes |
| SH-IX | 1G | 185.1.15.67 | 2001:7f8:7a::3:2590:2 | Yes |
| SIX Seattle: MTU 1500 | 300G | 206.81.80.246 | 2001:504:16::7f4e | Yes |
| SIX Seattle: MTU 1500 | 400G | 206.81.81.197 | 2001:504:16::453:0:7f4e | Yes |
| SONIX Stockholm | 100G | 185.1.215.32 | 2001:7f8:117::3:2590:1 | Yes |
| SOX Serbia | 100G | 185.1.27.119 | 2001:7f8:1e::119 | Yes |
| SOX Serbia | 100G | 185.1.27.59 | 2001:7f8:1e::59 | Yes |
| STHIX - Stockholm: STH Peering | 100G | 192.121.80.243 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2590:1 | Yes |
| THINX Warsaw | 100G | 212.91.0.172 | 2001:7f8:60::19:8072:1 | Yes |
| TPIX PL | 100G | 195.149.232.114 | 2001:7f8:27::3:2590:2 | Yes |
| TPIX PL | 100G | 195.149.233.169 | 2001:7f8:27::3:2590:1 | Yes |
| UAE-IX: UAE-IX Peering LAN | 200G | 185.1.8.55 | 2001:7f8:73::7f4e:0:1 | Yes |
| UAE-IX: UAE-IX Peering LAN | 200G | 185.1.8.83 | 2001:7f8:73::7f4e:0:2 | Yes |
| VIX | 400G | 193.203.0.201 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:2590 | Yes |
Open in ASN & BGP prefix lookup · RPKI / ROA validator · WHOIS / RDAP lookup
Source: PeeringDB. Results are cached for an hour.