PeeringDB lookup
A network’s peering policy, internet exchange ports, facilities and NOC contacts from PeeringDB.
1 warning 1 passed
-
Pass
AS197000 is in PeeringDB as RIPE NCC Authoritative DNS.
-
Info
Peering policy: Open.
Peers with anyone at a shared location, usually without a contract.
-
Info
Present at 35 internet exchanges with 35 ports (131G in total).
-
Warning
No public NOC, policy or technical contact.
Other networks use these addresses to set up peering and to reach you during an incident.
Fix: Add a role contact (for example noc@ or peering@ an address you monitor) with visibility Public.
| Network | RIPE NCC Authoritative DNS (f.in-addr-servers.arpa, f.ip6-servers.arpa, pri.authdns.ripe.net, sec1.authdns.ripe.net, sec2.authdns.ripe.net) |
|---|---|
| AS number | AS197000 |
| Type | Non-Profit, Global |
| Website | http://www.ripe.net |
| IRR as-set | RS-AUTHDNS-AMS RS-AUTHDNS-LON RS-AUTHDNS-BMA |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 5 / 5 |
| Traffic | 0-20Mbps, Balanced |
| Peering policy | Open |
| Locations | Not Required |
| Ratio required | No |
| Contracts | Not Required |
| Last updated | 2026-11-15 |
| Exchange | Speed | IPv4 | IPv6 | Route server |
|---|---|---|---|---|
| AIX | 1G | 43.254.83.1 | 2401:91e0:31::19:7000:1 | Yes |
| AMS-IX | 10G | 80.249.209.132 | 2001:7f8:1:0:a500:19:7000:1 | Yes |
| ArmIX: Peering | 10G | 91.218.7.103 | 2001:7f8:94::103 | Yes |
| BCIX: BCIX Peering LAN | 10G | – | 2001:7f8:19:1:0:3:188:1 | Yes |
| BHNIX | 1G | 185.1.133.63 | 2001:7f8:d7::63 | Yes |
| BKNIX (Thailand): Bangkok | 1G | 203.159.68.33 | 2001:df5:b881::33 | Yes |
| CitraIX Yogyakarta | 1G | 103.101.136.58 | 2401:ee00:58:500::58 | Yes |
| DIX-IE | 10G | 202.249.2.197 | 2001:200:0:fe00:0:3:188:1 | No |
| France-IX AURA: lyonix-peering | 200M | 77.95.71.120 | 2001:7f8:47:47::120 | Yes |
| France-IX Lille | 200M | 185.1.144.19 | 2001:7f8:54:8::19 | Yes |
| France-IX Marseille | 200M | 37.49.232.162 | 2001:7f8:54:5::162 | Yes |
| France-IX Paris | 200M | 37.49.236.176 | 2001:7f8:54::176 | Yes |
| France-IX Toulouse | 200M | 91.213.236.18 | 2001:7f8:54:7::18 | Yes |
| Guam IX | 1G | 103.142.153.16 | 2001:def:c001::10 | Yes |
| IIX-Jakarta | 10G | 123.108.11.185 | 2001:7fa:2:5::3c9 | Yes |
| InterLAN-IX: InterLAN Peering Network | 2G | 86.104.125.193 | 2001:7f8:64:225:0:19:7000:1 | Yes |
| JINX: JINX Peering | 1G | 196.60.97.119 | 2001:43f8:1f0::1:119 | Yes |
| JPNAP Tokyo: Peering | 10G | 210.173.177.125 | 2001:7fa:7:1:0:19:7000:1 | Yes |
| KG-IX Bishkek: peering network | 10G | 185.1.110.87 | – | Yes |
| LINX LON1: Main | 10G | 195.66.225.160 | 2001:7f8:4::3:188:1 | Yes |
| LINX LON2 | 10G | 195.66.237.160 | 2001:7f8:4:1:0:3:188:1 | Yes |
| LONAP: LON0 | 10G | 5.57.80.9 | 2001:7f8:17::3:188:1 | Yes |
| Maharlika IX | 1G | 163.223.201.41 | 2001:df0:a940::19:7000:1 | Yes |
| NAPAfrica IX Johannesburg: Peering | 1G | 196.60.9.32 | 2001:43f8:6d0::9:32 | Yes |
| NAPVE CCS | 1G | 45.68.88.12 | 2801:18d::12 | Yes |
| NAPVE MCBO | 1G | 45.68.89.13 | 2801:18d:0:2000::13 | Yes |
| NL-ix: Main | 10G | 193.239.116.223 | 2001:7f8:13::a519:7000:1 | Yes |
| Namex Rome: VLAN Peering | 1G | 193.201.28.30 | 2001:7f8:10::19:7000 | Yes |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | 1G | 194.68.123.174 | 2001:7f8:d:ff::174 | Yes |
| PIT MX | 1G | 200.23.206.188 | 2803:3440:9025::19:7000:1 | Yes |
| PatagoniaIX | 1G | 45.170.101.15 | 2803:30d0:4958:8000::15 | Yes |
| RIX | 1G | 195.130.211.36 | 2001:7f8:48::36 | No |
| RUDAKI-IX | 1G | 185.1.225.55 | 2001:7f8:11f:1:0:19:7000:1 | Yes |
| SAIX: Public Peering LAN | 1G | 185.1.43.43 | 2001:7f8:11::43 | Yes |
| STUIX | 1G | 103.158.187.163 | 2a0f:5707:ffe3::163 | Yes |
Open in ASN & BGP prefix lookup · RPKI / ROA validator · WHOIS / RDAP lookup
Source: PeeringDB. Results are cached for an hour.