PeeringDB lookup
A network’s peering policy, internet exchange ports, facilities and NOC contacts from PeeringDB.
1 warning 1 passed
-
Pass
AS14537 is in PeeringDB as Continent 8 Technologies.
-
Info
Peering policy: Open.
Peers with anyone at a shared location, usually without a contract.
-
Info
Present at 33 internet exchanges with 33 ports (1.7T in total).
-
Warning
No public NOC, policy or technical contact.
Other networks use these addresses to set up peering and to reach you during an incident.
Fix: Add a role contact (for example noc@ or peering@ an address you monitor) with visibility Public.
| Network | Continent 8 Technologies |
|---|---|
| AS number | AS14537 |
| Type | NSP, Global |
| Website | https://www.continent8.com |
| IRR as-set | AS-CONTINENT8 |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 500 / 20 |
| Traffic | Mostly Outbound |
| Peering policy | Open |
| Locations | Not Required |
| Ratio required | No |
| Contracts | Not Required |
| Last updated | 2026-10-12 |
| Exchange | Speed | IPv4 | IPv6 | Route server |
|---|---|---|---|---|
| AMS-IX | 100G | 80.249.210.242 | 2001:7f8:1::a501:4537:1 | Yes |
| Any2West | 10G | 206.72.211.122 | 2001:504:13::211:122 | Yes |
| CANIX Montreal | 10G | 198.179.18.97 | 2001:504:2d::18:97 | Yes |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 100G | 80.81.193.230 | 2001:7f8::38c9:0:1 | Yes |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | 100G | 206.82.104.34 | 2001:504:36::38c9:0:1 | Yes |
| DET-iX | 10G | 209.124.52.70 | 2607:f790:100::70 | Yes |
| ESpanix Madrid Lower LAN | 10G | 193.149.1.162 | 2001:7f8:f::162 | Yes |
| Equinix Amsterdam: Equinix IX - AM Metro | 10G | 185.1.112.92 | 2001:7f8:83::1:4537:1 | Yes |
| Equinix Ashburn | 10G | 206.126.236.34 | 2001:504:0:2:0:1:4537:1 | Yes |
| Equinix Chicago | 100G | 208.115.137.168 | 2001:504:0:4:0:1:4537:1 | Yes |
| Equinix Dallas | 100G | 206.223.119.22 | 2001:504:0:5:0:1:4537:1 | Yes |
| Equinix Hong Kong | 10G | 36.255.56.160 | 2001:de8:7::1:4537:1 | Yes |
| Equinix London: Equinix IX - LD Metro | 10G | 185.1.104.118 | 2001:7f8:be::1:4537:1 | Yes |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | 10G | 195.42.144.132 | 2001:7f8:43::1:4537:1 | Yes |
| Equinix Singapore | 100G | 27.111.229.78 | 2001:de8:4::1:4537:1 | Yes |
| FL-IX | 100G | 206.41.108.106 | 2001:504:40:108::1:106 | Yes |
| France-IX Marseille | 100G | 37.49.232.101 | 2001:7f8:54:5::101 | Yes |
| France-IX Paris | 100G | 37.49.238.3 | 2001:7f8:54::2:3 | Yes |
| HKIX: HKIX Peering LAN | 100G | 123.255.91.100 | 2001:7fa:0:1::ca28:a164 | Yes |
| INEX Cork: Peering LAN | 10G | 185.1.69.18 | 2001:7f8:18:210::18 | Yes |
| INEX LAN1: INEX LAN1 | 100G | 185.6.36.121 | 2001:7f8:18::121 | Yes |
| IX-Denver: IX-Denver Fabric | 10G | 206.53.175.31 | 2001:504:58::31 | Yes |
| IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA | 100G | 187.16.212.31 | 2001:12f8::212:31 | Yes |
| InterLAN-IX: InterLAN Peering Network | 10G | 86.104.125.194 | 2001:7f8:64:225:0:1:4537:1 | Yes |
| LINX LON1: Main | 100G | 195.66.224.118 | 2001:7f8:4::38c9:1 | Yes |
| MIX-IT | 10G | 217.29.66.121 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:4537:121 | Yes |
| NYIIX New York | 100G | 198.32.160.117 | 2001:504:1::a501:4537:1 | Yes |
| Ninja-IX Phoenix: Production | 10G | 206.41.105.93 | 2001:504:3b::93 | Yes |
| PR-IX: Main | 10G | 204.138.0.93 | 2620:102:b000::93 | Yes |
| QCIX: Main | 10G | 206.83.43.49 | 2001:504:9b::49 | Yes |
| SGIX: Peering LAN | 100G | 103.16.103.78 | 2001:de8:12:100::103:78 | Yes |
| TPIX-TW | 10G | 203.163.222.90 | 2406:d400:1:133:203:163:222:90 | Yes |
| TorIX | 10G | 206.108.34.244 | 2001:504:1a::34:244 | Yes |
Open in ASN & BGP prefix lookup · RPKI / ROA validator · WHOIS / RDAP lookup
Source: PeeringDB. Results are cached for an hour.