AS205185 Eurofiber Spine
AS205185 is operated by Eurofiber Spine and registered with RIPE NCC (NL) since 2017-10-19.
It announces 12 IPv4 and 3 IPv6 prefixes, 100% of them RPKI valid.
RIPE RIS sees 1 upstream and peer networks and 10 downstream networks next to it.
PeeringDB lists it at 48 facilities. Its peering policy is open.
| Name | Eurofiber Spine |
|---|---|
| Registry (RIR) | RIPE NCC |
| Country | Netherlands (NL) |
| Delegated on | 2017-10-19 |
| Network type | Not Disclosed |
| Peering policy | Open |
| IRR as-set | AS-DCSPINE |
| Prefixes (IPv4 / IPv6) | 12 / 3 |
| RPKI valid | 100% (15 / 15) |
| Upstreams and peers | 1 |
| Downstream networks | 10 |
| Website | dcspine.nl |
Routing health
- AS205185 announces 12 IPv4 and 3 IPv6 prefixes.
- All 15 announced prefixes are RPKI valid.
- One upstream or peer seen (AS39686): an outage there takes the whole network off the internet.
For every check with the fix (IRR route objects, the RPKI state of each route, reverse DNS and the registration), run the full network report.
Announced prefixes 15
- 45.129.172.0/22
- 86.105.160.0/22
- 91.231.4.0/23
- 91.231.6.0/24
- 93.187.48.0/24
- 185.136.236.0/22
- 185.142.79.0/24
- 185.152.84.0/22
- 185.226.108.0/22
- 194.135.48.0/22
- 212.125.140.0/24
- 212.125.141.0/24
- 2a0d:8600::/29
- 2a0f:dc40::/29
- 2a14:2940::/29
Upstreams and peers 1
The networks RIPE RIS sees next to AS205185 in BGP paths, the most visible first.
Peering
Peering policy: Open. Suggested max-prefix limits: 0 IPv4, 0 IPv6. PeeringDB record
| Facility | City | Country |
|---|---|---|
| Alticom - IJsselstein | IJsselstein | NL |
| BIT-2 | Ede | NL |
| Datacenter.com AMS1 | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS17 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS18 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS3/5/7/8/10 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty AMS9 - Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Digital Realty BRU1 - Brussels | Brussels | BE |
| EFX | Eindhoven | NL |
| Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM11 - Amsterdam, Lemelerbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM3 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| Equinix AM4 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| Equinix AM6 - Amsterdam, Duivendrechtsekade | Amsterdam | NL |
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| Equinix EN1 - Enschede | Enschede | NL |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | DE |
| Equinix ZW1 - Zwolle | Zwolle | NL |
| euNetworks Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Eurofiber Datacenter Amsterdam 1 | Hoofddorp | NL |
| Eurofiber Datacenter Arnhem 1 | Arnhem | NL |
| Eurofiber Datacenter NL Zuid-West 1 | Waalwijk | NL |
| Eurofiber Datacenter NL Zuid-West 2 | Steenbergen | NL |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam 1 | Alblasserdam | NL |
| Eurofiber Datacenter Rotterdam 2 | Rotterdam | NL |
| Eurofiber Datacenter Utrecht 1 | Groenekan | NL |
| Global Switch Amsterdam | Amsterdam | NL |
| Global-e Datacenter NLRI1 | Rijen | NL |
| Greenhouse Datacenters DC1 | Naaldwijk | NL |
| Greenhouse Datacenters DC2 | Naaldwijk | NL |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | NL |
| KoloDC NL1 | Dronten | NL |
| LCL Antwerp | Antwerp | BE |
| LCL Brussels (Diegem) | Brussels | BE |
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | NL |
| nLighten Amsterdam AMS1 | Amsterdam | NL |
| NorthC Almere | Almere | NL |
| NorthC Amsterdam 1 | Amsterdam | NL |
| NorthC Delft | Delft | NL |
| NorthC Eindhoven 1 | Eindhoven | NL |
| NorthC Groningen 1 | Groningen | NL |
| NorthC Oude Meer | Oude Meer | NL |
| NorthC Rotterdam Waalhaven | Rotterdam | NL |
| Previder PDC1 | Hengelo | NL |
| QTS Eemshaven (EEM1) | Eemshaven | NL |
| QTS Groningen (GRO1) | Groningen | NL |
| Smartdc Rotterdam | Rotterdam | NL |
More about AS205185
Sources: RIR delegation data and PeeringDB (updated daily); routing from RIPEstat (RIPE NCC RIS and RPKI), refreshed daily. Routing data from 2026-11-14 06:20 UTC. The country is where the AS number was registered, not necessarily where the network operates.